사업소개
Business
세계 최고 수준의 증착전문기업 EQ Tech Plus
반도체 평가용 증착 웨이퍼
Film Depostion Service
증착 웨이퍼 비지니스

Business Flow
1
웨이퍼 생산
si wafer
2
박막증착
Deposition
3
평가
- - 장비기업
- - 재료 기업
- 공정
-
화학적 연마
습식 식각
건식 식각
프리커서 등
4
디바이스 제조
디바이스
- Manufacturing Film Wafer
-
- 원가절감
- 빠른 납기
- 커스터마이징
300mm 필름 웨이퍼 사양
Film | Thickness | Spec.(%) | * | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nitride | Thin | 50 ~ 500 Å | ≤ 2.0 | D |
Thick | 500 ~ 5,000 Å | ≤ 2.0 | |||
2 | Si | Amorphous | 500 ~ 10,000 Å | ≤ 2.0 | D |
Poly | 500 ~ 3,000 Å | ≤ 2.0 | |||
3 | P-TEOS | 500 ~ 40,000 Å | ≤ 5.0 | S | |
4 | P-SiON, P-SiN, P-SiO2 | 300 ~ 3,000 Å | ≤ 3.0 | S | |
5 | Termal Oxide | Thin | ≤ 100Å | ≤ 2.0 | D |
Thick | ~ 1,000Å | ≤ 2.0 | D | ||
1,000 ~ 20,000 Å | ≤ 2.0 | D | |||
6 | ACL (Amorphous Carbon Layer) | 1,000 ~ 20,000 Å | ≤ 5.0 | S | |
7 | PR( I-Line) | 1 ~ 3 ㎛ | ≤ 5.0 | S | |
8 | Annealing | ~ 850 ℃ |
※ D : Double Side Deposition S : Single Side Deposition
EQ TECH PLUS FILM WAFER
